1 cuota de $2.850,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.850,00 |
3 cuotas de $1.132,21 | Total $3.396,63 | |
6 cuotas de $647,05 | Total $3.882,27 | |
12 cuotas de $430,11 | Total $5.161,35 | |
18 cuotas de $374,30 | Total $6.737,40 |
1 cuota de $2.850,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.850,00 |
2 cuotas de $1.686,35 | Total $3.372,69 | |
3 cuotas de $1.152,26 | Total $3.456,77 | |
6 cuotas de $637,64 | Total $3.825,84 | |
9 cuotas de $474,53 | Total $4.270,73 | |
12 cuotas de $390,69 | Total $4.688,25 | |
24 cuotas de $292,72 | Total $7.025,25 |
3 cuotas de $1.214,39 | Total $3.643,16 | |
6 cuotas de $668,80 | Total $4.012,80 |
3 cuotas de $1.227,02 | Total $3.681,06 | |
6 cuotas de $673,60 | Total $4.041,59 | |
9 cuotas de $504,04 | Total $4.536,35 | |
12 cuotas de $412,80 | Total $4.953,59 |
18 cuotas de $324,58 | Total $5.842,50 |
Una opcion cremosa y saludable para tus desayunos y meriendas
Valor energético 89 kcal/361 kj | ||
Cantidad por porción | Cantidad por porción | %VD(*) |
---|---|---|
Carbohidratos | 13 g | 4 |
Azúcares totales | 13 g | - |
Azúcares añadidos | 0 g | - |
Proteínas | 8.6 g | 11 |
Grasas totales | 0 g | 0 |
Grasas saturadas | 0 g | 0 |
Grasas trans | 0 g | - |
Fibra alimentaria | 0 g | - |
Sodio | 106 mg | 6 |
(*)% Valores Diarios con base a una dieta de 2.000 kcal u 8.400 kj. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas. |