1 cuota de $14.550,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $14.550,00 |
2 cuotas de $8.609,24 | Total $17.218,47 | |
3 cuotas de $5.882,57 | Total $17.647,70 | |
6 cuotas de $3.255,32 | Total $19.531,92 | |
9 cuotas de $2.422,58 | Total $21.803,18 | |
12 cuotas de $1.994,56 | Total $23.934,75 | |
24 cuotas de $1.494,41 | Total $35.865,75 |
3 cuotas de $6.199,76 | Total $18.599,27 | |
6 cuotas de $3.414,40 | Total $20.486,40 |
3 cuotas de $6.264,26 | Total $18.792,78 | |
6 cuotas de $3.438,89 | Total $20.633,36 | |
9 cuotas de $2.573,25 | Total $23.159,24 | |
12 cuotas de $2.107,45 | Total $25.289,36 |
18 cuotas de $1.657,08 | Total $29.827,50 |
1 cuota de $14.550,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $14.550,00 |
3 cuotas de $5.780,23 | Total $17.340,69 | |
6 cuotas de $3.303,34 | Total $19.820,01 | |
12 cuotas de $2.195,84 | Total $26.350,05 | |
18 cuotas de $1.910,90 | Total $34.396,20 |
Premezcla para hacer pancakes keto, sin azúcar agregado.
Esta premezcla esta hecha para facilitar la preparación de recetas bajas en carbohidratos y aptas para la dieta cetogénica.
Ingredientes: Harina de almendras, Harina de castañas de cajú, harina de coco, huevo en polvo, polvo para hornear, ARO: Vainilla, EDU: INS 955. Contiene almendras, castañas de cajú y huevo. Puede contener soja.
Información nutricional por porción de 50 g. o 1 porción.
Calorías 237 kcal.
Carbohidratos 6,2 g.
Proteínas 13,1 g.
Grasas 17,1 g.