1 cuota de $5.700,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.700,00 |
2 cuotas de $3.372,69 | Total $6.745,38 | |
3 cuotas de $2.304,51 | Total $6.913,53 | |
6 cuotas de $1.275,28 | Total $7.651,68 | |
9 cuotas de $949,05 | Total $8.541,45 | |
12 cuotas de $781,38 | Total $9.376,50 | |
24 cuotas de $585,44 | Total $14.050,50 |
3 cuotas de $2.428,77 | Total $7.286,31 | |
6 cuotas de $1.337,60 | Total $8.025,60 |
3 cuotas de $2.454,04 | Total $7.362,12 | |
6 cuotas de $1.347,20 | Total $8.083,17 | |
9 cuotas de $1.008,08 | Total $9.072,69 | |
12 cuotas de $825,60 | Total $9.907,17 |
18 cuotas de $649,17 | Total $11.685,00 |
1 cuota de $5.700,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.700,00 |
3 cuotas de $2.264,42 | Total $6.793,26 | |
6 cuotas de $1.294,09 | Total $7.764,54 | |
12 cuotas de $860,23 | Total $10.322,70 | |
18 cuotas de $748,60 | Total $13.474,80 |
Miso Organico Pampa Gourmet 360g
El miso es una pasta fermentada hecha a base de soja y trigo, combinados con sal y un hongo llamado koji (Aspergillus oryzae). De sabor profundo y complejo con un distintivo toque umami. Ingrediente fundamental en la cocina japonesa. Apto para veganos. Orgánico
Beneficios: Al ser un alimento fermentado, contiene bacterias beneficiosas que pueden mejorar la salud intestinal y la digestión. Además, es fuente de proteínas y minerales como zinc, hierro, magnesio y calcio, además de vitaminas del grupo B.
Usos / Preparación: Ideal para sopas, caldos de verduras, pescados, carnes, arroces, pastas. Ingrediente clave del ramen, sopa tradicional japonesa.
Ingredientes: Soja, Trigo, Sal, Agua, Hongo. CONTIENE TRIGO Y SOJA. PUEDE CONTENER HUEVO, LECHE Y PESCADO.
Valor Nutricional: Porción: 12g (1 cuchara sopera); Valor energético: 33 kcal = 138 kJ (2% VD*); Carbohidratos: 4g (1% VD); Azúcares Totales: 0g; Azúcares Añadidos: 0g; Proteínas: 2g (3% VD); Grasas Totales: 1g (2% VD); Grasas Saturadas: 0g (0% VD); Grasas Trans: 0g; Fibra Alimentaria: 0,8g (3% VD); Sodio: 1173mg (49% VD); * % Valores Diarios con base a una dieta de 2.000 kcal u 8.400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.