1 cuota de $14.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $14.500,00 |
3 cuotas de $5.760,37 | Total $17.281,10 | |
6 cuotas de $3.291,98 | Total $19.751,90 | |
12 cuotas de $2.188,29 | Total $26.259,50 | |
18 cuotas de $1.904,33 | Total $34.278,00 |
1 cuota de $14.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $14.500,00 |
2 cuotas de $8.579,65 | Total $17.159,30 | |
3 cuotas de $5.862,35 | Total $17.587,05 | |
6 cuotas de $3.244,13 | Total $19.464,80 | |
9 cuotas de $2.414,25 | Total $21.728,25 | |
12 cuotas de $1.987,71 | Total $23.852,50 | |
24 cuotas de $1.489,27 | Total $35.742,50 |
3 cuotas de $6.178,45 | Total $18.535,35 | |
6 cuotas de $3.402,67 | Total $20.416,00 |
3 cuotas de $6.242,73 | Total $18.728,20 | |
6 cuotas de $3.427,08 | Total $20.562,45 | |
9 cuotas de $2.564,41 | Total $23.079,65 | |
12 cuotas de $2.100,20 | Total $25.202,45 |
18 cuotas de $1.651,39 | Total $29.725,00 |
EL BURRO MALBEC NATURAL
Sin Sulfitos Agregados
Vino Orgánico Certificado por Letis
El Burro Malbec, vino natural al que no se le adicionan sulfitos que funcionan como antioxidante y antiséptico para el vino. Además de ello durante su vinificación se utilizan levaduras indígenas y no se realiza proceso de clarificación.
Además de ser orgánico y natural, posee la certificación ¨Fair For Life¨ que le asegura al consumidor final condiciones justas de trabajo para todos los empleados de la bodega. Al tener este sello en su dorso, la bodega destina el 4% de lo recaudado en ventas de botellas a un comité de trabajadores que le dan a ese monto final, una función social.
Consagrada como el productor de viñedos orgánicos número 1 del país, Bodega Santa Julia posee 305 hectáreas certificadas orgánicas por Letis, 175 en Maipú y 130 en Santa Rosa, donde los productores apuestan a una viticultura natural y es por esto, que la bodega ha decidido introducir esta nueva etiqueta a su cartera de productos.