1 cuota de $1.850,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.850,00 |
2 cuotas de $1.094,65 | Total $2.189,29 | |
3 cuotas de $747,96 | Total $2.243,87 | |
6 cuotas de $413,91 | Total $2.483,44 | |
9 cuotas de $308,03 | Total $2.772,23 | |
12 cuotas de $253,60 | Total $3.043,25 | |
24 cuotas de $190,01 | Total $4.560,25 |
3 cuotas de $788,29 | Total $2.364,86 | |
6 cuotas de $434,13 | Total $2.604,80 |
3 cuotas de $796,49 | Total $2.389,46 | |
6 cuotas de $437,25 | Total $2.623,49 | |
9 cuotas de $327,18 | Total $2.944,65 | |
12 cuotas de $267,96 | Total $3.215,49 |
18 cuotas de $210,69 | Total $3.792,50 |
1 cuota de $1.850,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.850,00 |
3 cuotas de $734,94 | Total $2.204,83 | |
6 cuotas de $420,01 | Total $2.520,07 | |
12 cuotas de $279,20 | Total $3.350,35 | |
18 cuotas de $242,97 | Total $4.373,40 |
Las barritas proteicas de Integra son la nueva opción saludable para tu snack de entrenamiento. Contribuye a la recuperación luego de las actividades físicas y es apto para ingerir en cualquier momento del día. Es ideal para aquellos que realizan actividades recreativas, al aire libre, o están en plan de pérdida de peso y bajo en carbohidratos.
BENEFICIOS:
Fuente de proteínas
Elevado contenido energético
Rápida digestión
Aporte de fibra
Fáciles de consumir, prácticas y ricas.
Se recomienda ingerir una barra luego de terminada la actividad.
INFORMACIÓN NUTRICIONAL (porción 43 grs)
Valor energético |
141 Kcal |
Carbohidratos |
13 grs |
Proteínas |
15 grs |
Grasas totales |
3,2 grs |
Fibra alimentaria |
8,0 grs |
Sodio |
128 mg |